Please check H1bsalary.com for H-1B data from 2014 to 2018
| Employer | Job Title |
Annual Salary | Date |
---|
1 | cvs rx services, inc. | pharmacist in charge | $58 / hr | 2013-06-24 |
2 | rite aid corp. | pharmacist | $67 / hr | 2013-06-24 |
3 | hys health mart inc | pharmacist | $125,000 | 2013-06-23 |
4 | johns hopkins hospital | pharmacist | $46 / hr | 2013-06-21 |
5 | rite aid corp. | pharmacist | $64 / hr | 2013-06-21 |
6 | rite aid corp. | pharmacist | $56 / hr | 2013-06-20 |
7 | albertson's, llc | pharmacist | $116,480 | 2013-06-20 |
8 | tesh llc | staff pharmacist | $91,146 | 2013-06-19 |
9 | cvs rx services, inc. | pharmacist in charge | $55 / hr | 2013-06-19 |
10 | cvs rx services, inc. | pharmacist in charge | $55 / hr | 2013-06-19 |
11 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $45 / hr | 2013-06-18 |
12 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $45 / hr | 2013-06-18 |
13 | rite aid corp. | pharmacist | $67 / hr | 2013-06-18 |
14 | pareek, inc. | pharmacist | $63 / hr | 2013-06-17 |
15 | hancock pharmacy ii llc | pharmacist | $53 / hr | 2013-06-17 |
16 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $49 / hr | 2013-06-17 |
17 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $49 / hr | 2013-06-17 |
18 | hoover pharmacy llc | pharmacist | $44 / hr | 2013-06-17 |
19 | weatherwax family pharmacies, inc. | staff pharmacist | $112,320 | 2013-06-14 |
20 | tallahassee medical center | pharmacist | $53 / hr | 2013-06-14 |
21 | cvs rx services, inc. | pharmacist in charge | $56 / hr | 2013-06-14 |
22 | cvs rx services, inc. | pharmacist in charge | $56 / hr | 2013-06-14 |
23 | cvs rx services, inc. | pharmacist in charge | $55 / hr | 2013-06-14 |
24 | hancock pharmacy, inc. | supervising pharmacist | $110,000 | 2013-06-13 |
25 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $51 / hr | 2013-06-13 |
26 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $51 / hr | 2013-06-13 |
27 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $56 / hr | 2013-06-13 |
28 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $56 / hr | 2013-06-13 |
29 | cvs rx services, inc. | pharmacist | $64 / hr | 2013-06-13 |
30 | bay area medical center, inc. | staff pharmacist | $103,480 | 2013-06-13 |
© 2011 H1bwage.com All Rights Reserved